勤務地 | 東京都渋谷区 |
---|---|
最寄駅 | 各線「渋谷駅」より徒歩7分 |
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 時給1,300円 月収24万円以上可 月収例1,300円×144h+時間外(10h)+深夜時間+交通費 |
勤務地 | 東京都渋谷区 |
---|---|
最寄駅 | 各線「渋谷駅」より徒歩7分 |
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 時給1,300円 月収24万円以上可 月収例1,300円×168h+時間外(10h)+交通費 |
勤務地 | 東京都渋谷区 |
---|---|
最寄駅 | 各線「渋谷駅」より徒歩7分 |
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 時給1,300円 月収24万円以上可 月収例1,300円×168h+時間外(10h)+交通費 |
勤務地 | 東京都渋谷区 |
---|---|
最寄駅 | 各線「渋谷駅」より徒歩7分 |
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 時給1,500円 月収28万円以上可 月収例1,500円×168h+時間外(10h)+交通費 |
勤務地 | 東京都渋谷区 |
---|---|
最寄駅 | 各線「渋谷駅」より徒歩7分 |
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 時給1,300円 月収24万円以上可 月収例1,300円×168h+時間外(10h)+交通費 |
勤務地 | 東京都渋谷区 |
---|---|
最寄駅 | 各線「渋谷駅」より徒歩7分 |
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 時給1,300円 月収24万円以上可 月収例1,300円×168h+時間外(10h)+交通費 |
勤務地 | 東京都中野区 |
---|---|
最寄駅 | 中央総武「東中野駅」より徒歩8分 |
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 時給1,300円 月収22万円以上可 月収例1,300円×152h+時間外(10h)+交通費 |
勤務地 | 東京都中野区 |
---|---|
最寄駅 | 中央総武「東中野駅」より徒歩8分 |
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 時給1,300円 月収22万円以上可 月収例1,300円×152h+時間外(10h)+交通費 |
勤務地 | 東京都中野区 |
---|---|
最寄駅 | 中央総武「東中野駅」より徒歩8分 |
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 時給1,500円 月収28万円以上可 月収例1,500円×168h+時間外(10h)+交通費 |
勤務地 | 東京都渋谷区 |
---|---|
最寄駅 | 各線「渋谷駅」より徒歩10分 |
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 時給1,300円 月収24万円以上可 月収例1,300円×162h+時間外(10h)+交通費 |
勤務地 | 東京都渋谷区 |
---|---|
最寄駅 | 各線「渋谷駅」より徒歩10分 |
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 時給1,300円 月収24万円以上可 月収例1,300円×168h+時間外(10h)+交通費 |
勤務地 | 東京都渋谷区 |
---|---|
最寄駅 | 各線「渋谷駅」より徒歩10分 |
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 時給1,300円 月収24万円以上可 月収例1,300円×168h+時間外(10h)+交通費 |
勤務地 | 東京都渋谷区 |
---|---|
最寄駅 | 各線「渋谷駅」より徒歩10分 |
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 時給1,500円 月収28万円以上可 月収例1,500円×168h+時間外(10h)+交通費 |
勤務地 | 東京都渋谷区 |
---|---|
最寄駅 | 各線「渋谷駅」より徒歩10分 |
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 時給1,300円 月収24万円以上可 月収例1,300円×168h+時間外(10h)+交通費 |
勤務地 | 東京都渋谷区 |
---|---|
最寄駅 | 各線「渋谷駅」より徒歩10分 |
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 時給1,300円 月収24万円以上可 月収例1,300円×168h+時間外(10h)+交通費 |
勤務地 | 東京都豊島区 |
---|---|
最寄駅 | 池袋駅 |
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 時給:1,500円 <月収>30万0,750円 =時給1,500円×168h+残業代(10h)+交通費 |
勤務地 | 東京都豊島区 |
---|---|
最寄駅 | 山手線「池袋駅」より徒歩8分 |
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 時給:1,500円 |
勤務地 | 東京都豊島区 |
---|---|
最寄駅 | 山手線「池袋駅」より徒歩8分 |
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 時給:1,260円 |
勤務地 | 東京都品川区 |
---|---|
最寄駅 | 山手線「大崎駅」より徒歩4分 |
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 時給:1,500円 |
勤務地 | 東京都世田谷区 |
---|---|
最寄駅 | 東急大井線『尾山台駅駅』より徒歩6分 |
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 1,300円~+交通費規定内支給 ※月収23万円以上 【月収例】23万9,250円=時給1,300円×160h+時間外手当(10h)+交通費 |
勤務地 | 東京都内各地の店舗 |
---|---|
最寄駅 | 東京都内各地に勤務地あり |
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 1,300円~+交通費規定内支給 ※月収23万円以上 【月収例】23万9250円=時給1300円×160h+時間外手当(10h)+交通費 |
勤務地 | 東京都港区 |
---|---|
最寄駅 | JR「新橋駅」より徒歩8分 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | ◆月収24万円以上 【月収例】固定給180,659円+みなし残業+交通費 ※深夜勤務が発生した場合は別途支給致します。 |
勤務地 | 東京都江東区 |
---|---|
最寄駅 | JR・地下鉄「新木場駅」よりバス4分 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | ◆月収28万円以上 【月収例】固定給180,659円+みなし残業+交通費+深夜手当 |
勤務地 | 東京都港区 |
---|---|
最寄駅 | 東京メトロ「芝公園駅」より徒歩5分 |
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | <時給1,200円> ◇月収22万6,600円以上 <内訳> 時給1,200円×168h+時間外手当+交通費 |
勤務地 | 東京都世田谷区 ※配属先は【本社(駒沢)】または【勤務地は23区内都内のいずれか配属先】になります。 |
---|---|
最寄駅 | 東急東横線「自由が丘駅」より徒歩7分 |
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 時給:1,500円 <月収>26万7,000円 =時給1,500円×168h+残業代(10h)+交通費 |
勤務地 | 東京都渋谷区 |
---|---|
最寄駅 | 各線『渋谷駅』より徒歩2分 |
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 《時給》1,400円+交通費15,000円/月(上限) ◆月収27万2千円以上 【月収例】時給1,400円×168h+時間外手当(10h)+交通費+昼食費 |
勤務地 | 東京都豊島区 |
---|---|
最寄駅 | 「池袋駅」より徒歩5分 |
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | <時給1,300円> ◇月収24万1,9650円 <内訳> 時給1,300円×168h+時間外手当+交通費 |
勤務地 | 東京都品川区 |
---|---|
最寄駅 | 「五反田駅」より徒歩6分 |
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 時給1300円~1400円 ※経験によって時給が前後します。 <時給1,300円の場合> ◇月収24万1,9650円 <内訳> 時給1,300円×168h+時間外手当+交通費 |
勤務地 | 東京都港区 |
---|---|
最寄駅 | 東京メトロ「芝公園駅」より徒歩5分 |
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | <時給1,300円> ◇月収24万1,600円以上 <内訳> 時給1,300円×168h+時間外手当+交通費 |
Copyright © limbs.INC All Rights Reserved.