勤務地 | 東京都千代田区 |
---|---|
最寄駅 | 半蔵門線「神保町駅」より徒歩7分 |
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 時給:1,500円 <月収>26万7,000円 =時給1,500円×168h+残業代(10h)+交通費 |
勤務地 | 東京都渋谷区 |
---|---|
最寄駅 | 各線「渋谷駅」徒歩3分 |
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 時給1,300円~1,500円(経験見合い) 月収24万以上可能 月収例1,300円×168h+時間外(10h)+交通費 |
勤務地 | 神奈川県横浜市 |
---|---|
最寄駅 | JR線ほか各線「横浜駅」より徒歩5分 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収350万~550万円※経験・スキルによる |
勤務地 | 神奈川県横浜市 |
---|---|
最寄駅 | JR線ほか各線「横浜駅」より徒歩5分 |
雇用形態 | 紹介予定派遣 |
給与 | 時給1,300円~1,500円 ※経験・スキルによる |
勤務地 | 神奈川県横浜市 |
---|---|
最寄駅 | 各線「横浜駅」より徒歩5分 |
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 《時給》1,500円~+交通費規定内支給 ※月収28万円以上 【月収例】28万5,750円=時給1,500円×168h+時間外手当(10h)+交通費 ※残業は全額支給されます! |
勤務地 | 神奈川県横浜市 |
---|---|
最寄駅 | 各線「横浜駅」より徒歩5分 |
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 《時給》1,500円~+交通費規定内支給 ※月収28万円以上 【月収例】28万5,750円=時給1,500円×168h+時間外手当(10h)+交通費 ※残業は全額支給されます! |
勤務地 | 東京都豊島区 |
---|---|
最寄駅 | 「池袋駅」より徒歩5分 |
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | <時給1,300円> ◇月収24万1,9650円 <内訳> 時給1,300円×168h+時間外手当+交通費 |
勤務地 | 神奈川県横浜市 |
---|---|
最寄駅 | JR線ほか各線「横浜駅」より徒歩5分 |
雇用形態 | 契約社員 |
給与 | 月給400,000円 交通費支給あり |
勤務地 | 東京都世田谷区 |
---|---|
最寄駅 | 東急田園都市線『駒澤大学駅』より徒歩7分 |
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 時給1,300円 |
勤務地 | 東京都渋谷区 |
---|---|
最寄駅 | 各線「渋谷駅」より徒歩10分 |
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 時給1,300円 月収24万円以上可 月収例1,300円×162h+時間外(10h)+交通費 |
勤務地 | 東京都渋谷区 |
---|---|
最寄駅 | JR山手線『渋谷駅』より徒歩10分 |
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 時給1,300円 月収24万9,650円以上 <内訳> 時給1,300円×168h+時間外手当(10H)+交通費 |
勤務地 | 東京都渋谷区 |
---|---|
最寄駅 | 各線「渋谷駅」より徒歩10分 |
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 時給1,300円 月収24万円以上可 月収例1,300円×168h+時間外(10h)+交通費 |
勤務地 | 東京都渋谷区 |
---|---|
最寄駅 | 各線「渋谷駅」より徒歩10分 |
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 時給1,300円 月収24万円以上可 月収例1,300円×168h+時間外(10h)+交通費 |
勤務地 | 東京都渋谷区 |
---|---|
最寄駅 | 各線「渋谷駅」より徒歩10分 |
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 時給1,500円 月収28万円以上可 月収例1,500円×168h+時間外(10h)+交通費 |
勤務地 | 東京都渋谷区 |
---|---|
最寄駅 | 各線「渋谷駅」より徒歩10分 |
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 時給1,300円 月収24万円以上可 月収例1,300円×168h+時間外(10h)+交通費 |
勤務地 | 東京都渋谷区 |
---|---|
最寄駅 | 各線「渋谷駅」より徒歩10分 |
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 時給1,300円 月収24万円以上可 月収例1,300円×168h+時間外(10h)+交通費 |
勤務地 | 東京都千代田区大手町 |
---|---|
最寄駅 | 東京メトロ線『大手町駅』より徒歩4分 |
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 時給1,500円 月収27万0750円以上可 勤務時間157.5H+時間外10H+交通費 |
勤務地 | 東京都世田谷区 |
---|---|
最寄駅 | 田園都市線「駒沢大学駅」より徒歩5分 |
雇用形態 | 派遣 |
給与 | <時給1,300円> ◇月収24万9,650円以上 <内訳> 時給1,300円×168h+時間外手当(10H)+交通費 |
勤務地 | 東京都港区青山 |
---|---|
最寄駅 | 東京メトロ各線「青山一丁目駅」より徒歩5分 |
雇用形態 | 紹介予定派遣 |
給与 | <時給1,500円> ◇月収27万0,000円以上 <内訳> 時給1,500円×157.5h+時間外手当+交通費 |
勤務地 | 東京都渋谷区 |
---|---|
最寄駅 | 各線「渋谷駅」より徒歩7分 |
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 時給1,300円 月収24万円以上可 月収例1,300円×144h+時間外(10h)+深夜時間+交通費 |
勤務地 | 東京都渋谷区 |
---|---|
最寄駅 | 各線「渋谷駅」より徒歩7分 |
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 時給1,300円 月収24万円以上可 月収例1,300円×168h+時間外(10h)+交通費 |
勤務地 | 東京都渋谷区 |
---|---|
最寄駅 | 各線「渋谷駅」より徒歩7分 |
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 時給1,300円 月収24万円以上可 月収例1,300円×168h+時間外(10h)+交通費 |
勤務地 | 東京都渋谷区 |
---|---|
最寄駅 | 各線「渋谷駅」より徒歩7分 |
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 時給1,300円 月収24万円以上可 月収例1,300円×168h+時間外(10h)+交通費 |
勤務地 | 東京都渋谷区 |
---|---|
最寄駅 | 各線「渋谷駅」より徒歩7分 |
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 時給1,300円 月収24万円以上可 月収例1,300円×168h+時間外(10h)+交通費 |
勤務地 | 東京都中野区 |
---|---|
最寄駅 | 中央総武「東中野駅」より徒歩8分 |
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 時給1,300円 月収22万円以上可 月収例1,300円×152h+時間外(10h)+交通費 |
勤務地 | 東京都中野区 |
---|---|
最寄駅 | 中央総武「東中野駅」より徒歩8分 |
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 時給1,300円 月収22万円以上可 月収例1,300円×152h+時間外(10h)+交通費 |
勤務地 | 東京都中野区 |
---|---|
最寄駅 | 中央総武「東中野駅」より徒歩8分 |
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 時給1,500円 月収28万円以上可 月収例1,500円×168h+時間外(10h)+交通費 |
勤務地 | 神奈川県横浜市 |
---|---|
最寄駅 | 各線「横浜駅」より徒歩5分 |
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 時給1,300円~1,500円 月収例28万5,750円(時給1500円の場合) <内訳> 時給1,500円×168h+時間外手当10H+交通費 |
勤務地 | 神奈川県横浜市 |
---|---|
最寄駅 | 各線「横浜駅」より徒歩5分 |
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 時給1,300円~1,500円 |
Copyright © limbs.INC All Rights Reserved.